請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
訂購指南 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 訂貨號 | 配置說明 |
CYQ-340H | 水質(zhì)自動采樣系統(tǒng) | 2.01.340H-XXX | 水質(zhì)自動采樣系統(tǒng),標配超濾預處理模塊。 |
MB402-05 | 超聲波勻化預處理模塊 | 2.98.MB40205 | 超聲波振動頻率:2.0 MHz |
MB402-06 | 普濾預處理模塊 | 2.98.MB40206 | 過濾精度:100~1,000 μm,標配100 μm,可定制。 |
MB402-03 | 稀釋預處理模塊 | 2.98.MB40203 | 定容法:稀釋倍數(shù)0-20倍。 |
MB402-13 | 稀釋預處理模塊 | 2.98.MB40213 | 計量法:稀釋倍數(shù)0-50倍,更高稀釋倍數(shù)可定制。 |
MBXX5-SX | 多通道模塊 | 2.98.MBXX5SX | 通道數(shù)量視需求而定。 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可