請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | |
---|---|
光源 | LED |
檢測器 | 硅光二極管 |
波長 | 420,520,560,610nm |
波長精度 | ±1nm |
光度測量范圍 | 0 - 2 Abs |
讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、 %透光率 |
預(yù)置測量程序 | 90條 |
用戶自建曲線功能 | 有,多至10條 |
波長選擇 | 自動選擇 |
數(shù)據(jù)儲存 | 500條( 符合GLP, 帶結(jié)果、 時間、 日期、 樣品ID、 用戶ID) |
界面語言 | 22種, 含中文 |
操作環(huán)境 | 10 ~ 40℃ , 最大80%相對濕度( 無冷 凝) |
儲藏環(huán)境 | -30 ~ 60℃ , 最大80%相對濕度( 無 冷凝) |
防護(hù)等級 | IP67 |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形, 16mm圓形( 需適配 器) |
電池種類 | AA電池, 4節(jié) |
電池壽命 | 常規(guī)6個月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6kg |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可