請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標 | |
---|---|
ISO 9060:2018 | 符合快速響應(yīng)光譜平坦 A 級標準 |
IEC 61724-1:2021 | 符合 A 級監(jiān)測標準 |
光譜范圍 (50 % 點) | 285 - 2750 nm |
晴空下太陽總輻射光譜誤差 | < ±0.2 % |
光譜選擇性(350 – 1500nm) | < 3 % |
響應(yīng)時間 (63 %) | < 0.15 s |
響應(yīng)時間 (95 %) | < 0.5 s |
零點偏移 A | < ±1 W/m2 |
零點偏移 B | < ±1.5 W/m2 |
包括上述條件在內(nèi)的總零點偏移 | < ±3 W/m2 |
不穩(wěn)定性(每年響應(yīng)度的百分比變化) | < ±0.5 % |
非線性(100 至 1000 W/m2) | < ±0.2 % |
方向響應(yīng)(1000 W/m2 光束時高達 80°) | < ±10 W/m2 |
靈敏度的溫度依賴性(-10 °C 至 +40 °C) | < ±1 % |
靈敏度的溫度依賴性(-40 °C 至 +70 °C) | < ±2 % |
由傾斜度變化引起的傾斜響應(yīng)(在 1000 W/m2 輻射下從 0° 到 180°) | < ±0.1% |
工作溫度范圍 | -40 °C 至 +70 °C |
儲存溫度范圍 | -40 °C 至 +80 °C |
傾斜度測量 | -180 ° 至 180 °,± 0.5 ° |
內(nèi)部濕度測量 | 相對濕度:0 - 100 %(± 3 % 精度和 1 % 分辨率) |
通訊接口 | Modbus(RTU) 協(xié)議的兩線 RS-485 接口 |
電源 | 8 - 30 VDC |
功耗 | 最大 3.5 W |
浪涌電流 | 1.5 A / 10 μs |
浪涌防護等級 | 符合 EN 61000-6-2 測量、控制和實驗室用工業(yè)標準 |
入口保護 IP 防護等級 | 67 |
重量 | 500 g |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可