請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現在注冊并享受以下權益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術規(guī)格 | ||
---|---|---|
測量參數 | 溫度、相對濕度、氣壓、風向、風速、輻射 | |
技術參數 | 規(guī)格 | ? 約 150 mm, 高度 332 mm |
重量 | 約 1.5 kg | |
數據接口 | RS485, 2芯半雙工 | |
工作電壓 | 4...32 VDC | |
工作溫度 | -50...60°C | |
工作濕度 | 0...100% RH | |
加熱功率 | 40 VA at 24 VDC | |
電纜長度 | 10 米 | |
防護等級 | IP66 | |
安裝桅桿 | 桅桿直徑 60 - 76 mm | |
溫度 | 原理 | NTC負溫度系數熱敏電阻 |
量程 | -50...60 °C | |
單位 | °C | |
精度 | ±0.2°C (-20...50°C), 否則 ±0.5 °C (> -30 °C) | |
相對濕度 | 原理 | 電容 |
量程 | 0 ... 100 % RH | |
單位 | % RH | |
精度 | ±2 % RH | |
氣壓 | 原理 | MEMS電容 |
量程 | 300 ... 1200 hPa | |
單位 | hPa | |
精度 | ±0.5 hPa (0...40 °C) | |
風向 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° | |
單位 | ° | |
精度 | < 3° RMSE > 1.0 m/s | |
風速 | 原理 | 超聲波 |
量程 | 0...75 m/s | |
單位 | m/s | |
精度 | ±0.3 m/s 或 ±3 % (0...35 m/s) ±5 % (>35 m/s) RMS | |
分辨率 | 0.1 | |
輻射 | 響應時間 (95%) | < 18 s |
年不穩(wěn)定度 | < 1 % | |
非線性 (0 to 1,000W/m2) | < 1 % | |
方向性錯誤(在 80° 時1,000W/m2) | < 20 W/m2 | |
與溫度相關的靈敏度 | < 5 % (-10... +40 °C) | |
傾斜錯誤 (在1000W/m2) | < 1 % | |
光譜范圍 | 300...2800 nm | |
量程 | 2000 W/m2 | |
高度 | 0...60 ° | |
方位 | -10 °...10 ° |
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網安備31010502004971號 / 滬(浦)應急管危經許[2023]201871
? 版權 2015-2024 哈希中國版權所有 / 哈希水質分析儀器(上海)有限公司 / 本網站用字經北大方正電子有限公司授權許可