已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點(diǎn)擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|
測量范圍 1 | 測量范圍 2 | 測量范圍 3 | 測量范圍 4 | |
范圍 | 0.02 - 5.0 mg/L NH4-N | 0.05 - 20 mg/L NH4-N | 1 - 100 mg/L NH4-N | 10 - 1000 mg/L NH4-N |
檢測下限 (LOD) | 0.02 mg/L NH4-N | 0.05 mg/L NH4-N | 1 mg/L NH4-N | 10 mg/L NH4-N |
精度 | ≤ 1 mg/L: 3% 測量值 ± 0.02 mg/L > 1 mg/L: 5% 測量值 ± 0.02 mg/L | 3% 測量值 ± 0.05 mg/L | 3% 測量值 ± 1.0 mg/L | 4.5% 測量值 ± 10 mg/L |
重復(fù)性 | 3% 測量值 ± 0.02 mg/L | 2% 測量值 ± 0.05 mg/L | 2% 測量值 ± 1.0 mg/L | 2% 測量值 ± 10 mg/L |
響應(yīng)時間 | ≤ 0.2 mg/L: 3 次測量(最少 15 分鐘) > 0.2 mg/L: 1 次測量(5 分鐘) | < 5 分鐘 | < 5 分鐘 | < 5 分鐘 |
測量方法 | 氣體傳感電極 (GSE) | |||
測量間隔 | 5, 10, 15, 20 或 30 分鐘(用戶可調(diào)) | |||
pH 范圍 | 5 - 9 pH | |||
允許的氯離子范圍 | ≤ 1000 mg/L Cl - | |||
樣品質(zhì)量 | 超濾或類似(FX6x0 < 0.45 μm) | |||
樣品流速 | 1.0 - 20.0 L/h 到分析儀,來自外部樣品過濾 | |||
樣品壓力 | 最大 2.5 bar (0.25 MPa) (36.3 psi) | |||
樣品溫度 | 4 - 40 ℃ (39 - 104 ℉ | |||
特殊備注 | 池中的液位必須低于分析儀的底部 | |||
操作溫度范圍 | -20 - 45 ℃ (-4 - 113 ℉ );95% 相對濕度,無冷凝 | |||
存儲條件 | -20 - 60 ℃ (-4 - 140 ℉ );95% 相對濕度,無冷凝 | |||
電源供應(yīng) | 由 SC 控制器供電。使用 SC4500 時,需要額外的電源盒。 分析儀和加熱排水管(由分析儀供電):115 VAC 或 230 VAC | |||
電纜長度 | 數(shù)據(jù)和電源電纜:2 米(80 英寸)從外殼邊緣 | |||
材料 | PUR 66 抗紫外線 | |||
外殼等級 | 等級:IP55, NEMA 3R UL50E 材料:PUR 66 | |||
控制器兼容性 | 數(shù)字 SC 控制器??刂破鲉为?dú)出售。 | |||
尺寸 | 575 x 991 x 425 毫米(22.63 x 39.01 x 16.73 英寸) | |||
重量 | 約 45 公斤(99.21 磅),不含試劑 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 / Cookie 政策 / Cookie 設(shè)置 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2025 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可