請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
訂購指南 | ||
---|---|---|
OTT SLD固定式多普勒流速剖面儀 | 22.300.030.9.0-2-M-H-4 | SLD主機(2MHz,量程10m,含水位探頭,水平安裝,RS485) |
22.300.030.9.0-2-M-V-4 | SLD主機(2MHz,量程10m,含水位探頭,垂直安裝,RS485) | |
22.300.030.9.0-1-M-H-4 | SLD主機(1MHz,量程25m,含水位探頭,水平安裝,RS485) | |
22.300.030.9.0-1-M-V-4 | SLD主機(1MHz,量程25m,含水位探頭,垂直安裝,RS485) | |
22.300.030.9.0-0-M-H-4 | SLD主機(0.6MHz,量程80m,含水位探頭,水平安裝,RS485) | |
22.300.030.9.0-0-M-V-4 | SLD主機(0.6MHz,量程80m,含水位探頭,垂直安裝,RS485) | |
97.120.360.3.5 (20m) | 20米防水電纜 | |
22.300.017.3.2 | 明渠安裝附件(只能用于墻壁或混凝土渠壁) |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可