測(cè)量參數(shù) | TOC (NPOC)/TIC |
氧化方法 | UV過(guò)硫酸鹽和羥基自由基相結(jié)合的氧化方法 |
測(cè)量方法 | 水樣經(jīng)氧化后,用NDIR檢測(cè)器進(jìn)行二氧化碳濃度檢測(cè) |
測(cè)量范圍 | 0-10 mgC/L |
最低檢出限 | 0.05 mgC/L |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±2%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±3%或±0.05 mgC/L(取其大者) |
零點(diǎn)漂移 | ±2%f.s./天以?xún)?nèi) |
量程漂移 | ±2%f.s./天以?xún)?nèi) |
分析時(shí)間 | 7分鐘 (TOC) |
測(cè)量間隔 | 可調(diào)(以分鐘計(jì)) |
干擾 | 可能存在的濁度、脂肪、油、蛋白質(zhì)、焦油會(huì)干擾測(cè)量結(jié)果 |
進(jìn)樣要求 | 流量:≥100 mL/min |
顆粒粒徑:≤2 mm,軟顆粒 |
進(jìn)樣壓力:≤1 bar |
載氣(氧氣) | 制氧機(jī):電源電壓與頻率:220V AC/50Hz (±10%) |
氧氣濃度:>92% |
壓力:>0.05 Mpa |
氧氣消耗流量:最大1.7L/min |
水樣溫度 | 5℃– 45℃ |
維護(hù)周期 | 每3個(gè)月一次 |
防護(hù)等級(jí) | IP44 |
信號(hào)輸出 | 0/4~20 mA, Modbus/RTU RS485 |
繼電器輸出 | 4個(gè)繼電器(24v 2A,干接點(diǎn)) |
顯示屏 | 7英寸, 800 × 480像素(4:3) TFT-LCD 觸摸屏 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 9999個(gè)分析數(shù)據(jù),99個(gè)故障信息 |
電源 | 100 – 240 V AC, 50/60Hz |
尺寸 | 1100 x 560 x 370 mm |
重量 | 65 Kg |