請使用微信掃碼登錄
已注冊用戶需要常規(guī)用戶名密碼登錄并綁定微信,才可以掃碼
點擊右上角可切換登錄模式
還沒有帳號?
現(xiàn)在注冊并享受以下權(quán)益:
- 直達(dá)官方商城在線購買
- 請求報價
- 參與精彩問答
- 獲取會員積分
- 兌換禮品
- 和更多 ...
技術(shù)指標(biāo) | ||
---|---|---|
型號 | SSM-21P | |
測定原理 | 電導(dǎo)率法 | |
測定模式 | ①水溶性鹽分(對應(yīng)PSPC) ②水溶性鹽分(換算為ISO 8502-9) ③氯化鈉 (NaCl) ④電導(dǎo)率 | |
測定量程 | 水溶性鹽分 | 0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自動切換) |
氯化鈉 | 0~199.9mg/m2, 0~1999mg/m2 (自動切換) | |
電導(dǎo)率 | 0~199.9μs/cm, 0~1999μs/cm (自動切換) | |
溫度 | 0~50℃ (顯示范圍:0~99.9℃) | |
溫度補(bǔ)償范圍 | ATC(自動溫度補(bǔ)償): 0~50℃ 基準(zhǔn)換算溫度: 25℃ | |
溫度系數(shù) | 2.0%/℃ (固定) | |
數(shù)據(jù)儲存 | 300數(shù)據(jù)(測量時間、測量值、溫度) | |
測量時間 | 1分鐘左右、3分鐘左右、連續(xù) | |
電極常數(shù) | 根據(jù)測量池自動設(shè)置(也可手動輸入) | |
測量溫度范圍 | 0~40℃ | |
電源 | 2xAA型堿性干電池 | |
外形尺寸 | 187.5(長)x 37.5(高)x 75(寬) mm | |
重量 | 約310g (含電池) |
測量池技術(shù)規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)附屬品 | ||||
型號 | ELC-006 | 攪拌功能 | 馬達(dá)驅(qū)動 | 測量池ELC-006 | 電導(dǎo)率測試用C液100mL |
電極材質(zhì) | SUS316 | 電纜長度 | 1m | 注射器(附帶注射管) | 吊帶 |
測量面積 | 1250mm2 | 攪拌電源 | 1x9V干電池(6F22) | 2節(jié)AA型堿性電池 | 專用螺絲刀 |
使用液量 | 10mL | 重量 | 約680g(含電池) | 1節(jié)6F22型干電池 | 使用說明書 |
Hach has a complete portfolio of instruments and chemistries with support and services to help you get the right results.
了解更多
隱私政策 Cookie通知 / 滬ICP備13034148號-4 / 滬公網(wǎng)安備31010502004971號 / 滬(浦)應(yīng)急管危經(jīng)許[2023]201871
? 版權(quán) 2015-2024 哈希中國版權(quán)所有 / 哈希水質(zhì)分析儀器(上海)有限公司 / 本網(wǎng)站用字經(jīng)北大方正電子有限公司授權(quán)許可